Manta eléctrica térmica con regulación de temperatura de la serie LBT
Categoría:
Palabras clave:
Manta eléctrica térmica con regulación de temperatura de la serie LBT
Correo electrónico:
Descripción
Presentación del producto:
1. La carcasa está fabricada en chapa de acero laminado en frío, conformada por estampación profunda en una sola etapa, con recubrimiento superficial por pulverización electrostática y tratamiento anticorrosivo.
2. Alambre calefactor de aleación de níquel‑cromo, con calentamiento rápido y una vida útil extremadamente prolongada.
3. Método de control de temperatura de alta precisión, que cumple con los requisitos de experimentos de alta exactitud.
4. Operación sencilla y uso amplio.
5. Este producto cuenta con una amplia superficie de calentamiento y un excelente rendimiento de aislamiento térmico, lo que lo convierte en el equipo de calefacción más adecuado para todos los laboratorios y las unidades de química fina.
Parámetros técnicos:
| Visualización del indicador de voltaje | |||||||
| Proyecto | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml |
| Modelo | LBT-HNDF | ||||||
| Volumen | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | 10000ml |
| Potencia (W) | 150 | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 |
| Modo de calentamiento | Conducción térmica superficial | ||||||
| Temperatura máxima de la superficie | 380℃ | ||||||
| Elemento calefactor | Alambre de aleación de níquel-cromo | ||||||
| Algodón aislante | Algodón de silicato de aluminio de alta calidad | ||||||
| Carcasa | Pintura por pulverización en la superficie de la chapa de acero laminada en frío | ||||||
| Dimensiones exteriores (mm) | 165×170 | 165×170 | 260×200 | 300×210 | 300×180 | 320×210 | 390×240 |
| Peso neto / Peso bruto (kg) | 1,3/2,5 | 1,8/3 | 2,7/5 | 2,7/5 | 4,2/9 | 8,25/10 | 10/17.3 |
| Fuente de alimentación | 220 V 50 Hz | ||||||
| Calentador eléctrico con pantalla digital | ||||
| Proyecto | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
| Modelo | LBT-HNDR | |||
| Volumen | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
| Potencia (W) | 150 | 250 | 350 | 450 |
| Modo de calentamiento | Conducción térmica superficial | |||
| Temperatura máxima de la superficie | 380℃ | |||
| Elemento calefactor | Alambre de aleación de níquel-cromo | |||
| Algodón aislante | Algodón de silicato de aluminio de alta calidad | |||
| Carcasa | Pintura por pulverización en la superficie de la chapa de acero laminada en frío | |||
| Dimensiones exteriores (mm) | 165×170 | 165×170 | 260×200 | 300×210 |
| Peso neto / Peso bruto (kg) | 1,3/2,5 | 1,8/3 | 2,7/5 | 2,7/5 |
| Fuente de alimentación | 220 V 50 Hz | |||
| Agitador magnético con pantalla digital y manta eléctrica | ||||
| Proyecto | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
| Modelo | LBT-HNCL | |||
| Volumen | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
| Potencia (W) | 150 | 250 | 350 | 450 |
| Modo de calentamiento | Conducción térmica superficial | |||
| Temperatura máxima de la superficie | 380℃ | |||
| Elemento calefactor | Alambre de aleación de níquel-cromo | |||
| Algodón aislante | Algodón de silicato de aluminio de alta calidad | |||
| Carcasa | Pintura por pulverización en la superficie de la chapa de acero laminada en frío | |||
| Rango de regulación de velocidad | 0-1600rpm | |||
| Vástago agitador | Politetrafluoro | |||
| Potencia del motor | 10W | |||
| Dimensiones exteriores (mm) | 165×170 | 165×170 | 260×200 | 300×210 |
| Peso neto / Peso bruto (kg) | 1,3/2,5 | 1,8/3 | 2,7/5 | 2,7/5 |
| Fuente de alimentación | 220 V 50 Hz | |||
Producto relacionado
Probador multifuncional de resistencia a la compresión para concreto HC-40
El comprobador multifuncional de resistencia del hormigón HC-40 es un equipo de ensayo de alto rendimiento que integra múltiples tecnologías avanzadas, diseñado específicamente para evaluar la resistencia y la calidad del hormigón.
Instrumento inteligente para la extracción de pernos de anclaje HC-200S
El comprobador inteligente de tracción de pernos de anclaje HC-200S es una herramienta de medición de alta precisión diseñada especialmente para el ámbito de la ingeniería, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la exactitud de las pruebas de tracción de pernos de anclaje.
Probador inteligente de resistencia de adhesión de azulejos HC-2000A
El comprobador inteligente de resistencia de adherencia de azulejos HC-2000A es un equipo de ensayo de alta precisión diseñado especialmente para la industria de los materiales de construcción.
Instrumento de ensayo no destructivo para pernos de anclaje HC-AQT
El instrumento de ensayo no destructivo para pernos de anclaje HC-AQT es un equipo de alta tecnología diseñado especialmente para los sectores de la construcción y la ingeniería civil.
Preguntas frecuentes
Opiniones de clientes
Fabricante europeo de tuberías de plástico | Compra: Probador de rigidez anular y de resistencia a la ruptura hidrostática
2026.06.05
★★★★★
Laboratorio de Construcción del Oriente Medio | Compra: Máquina universal de ensayo electrónico y equipo de ensayo para geotextiles
2026.06.05
★★★★★
Fábrica de caucho y polímeros del Sudeste Asiático | Compra: Punto de ablandamiento Vicat y máquina de ensayo de tracción
2026.06.05
★★★★★
Consultar
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de un día hábil. Por favor, revise su correo electrónico.
Palabras clave:
Manta eléctrica térmica con regulación de temperatura de la serie LBT